Nach vier Jahren stand wieder ein eidgenössisches Schützenfest an. Der ASV Stein war zu Gast in Ringgenberg, Bern. Eine Delegation aus neun Schützen vertrat Stein. Das hervorragende Wetter am 19. und am 20. Juli stellte für die Schützen eine kleine Herausforderung dar, minderte die Freude dagegen in keinster Weise.
In den Gesamtwertungen konnten sich die Steiner nicht auf den vorderen Rängen platzieren. Einige Schützen glänzten jedoch mit hervorragenden Einzelresultaten. Der älteste aktive Armbrustschützenverein erreichte einen Sektionsschnitt von 52.722.
Eigenössischer Schützenkönig
1 | Renato Harlacher | 590.833 | |
2 | Simon Beyeler | 589.250 | |
3 | Jürg Ebnöther | 583.750 | |
4 | Michel Stuber | 583.500 | |
5 | Marcelina Häringer | 583.000 |
Raffael Müller kämpfte um den Titel des Schützenkönigs und erreichte eine Punktzahl von 569.083 .
Schweizermeisterschaft kniend
1 | Jürg Ebnöther | 393 |
2 | Renato Harlacher | 393 |
3 | Joel Brüschweiler | 388 |
4 | Joëlle Baumgartner | 384 |
5 | Patrick Jost | 383 |
Resultate ASV Stein
Name | Sektion | Gruppe | Auszahlung | Kranz |
Valentin Brunner | 49 | 50 | 74 | |
Florian Ehrler | 52 | 89 | ||
Anja Grögli | 44 | 86 | 53 | |
Jean-Michel Leirer | 54 | 52 | 88 | 51 |
Florian Meier | 50 | 53 | 80 | 49 |
Bernhard Müller | 46 | 85 | ||
Fabian Müller | 56 | 55 | 94 | 57 |
Raffael Müller | 55 | 54 | 98 | 59 |
Ernst Preisig | 49 | 53 | 83 |
Schreibe einen Kommentar